
2023 Namibia
Player | Team | Position | T | C | Pen | DG | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Lock | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
![]() | ![]() | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Namibia Staff
Name | Job |
---|---|
Chrysander Botha | Head Coach |
Jacobus Husselmann | Team Manager |
Wilfred Nico Bezuidehoudt | Doctor |